FICHE TECHNIQUE
?GÉOMÉTRIE
?| XS (152-170) | S (159-176) | M (162-183) | L (173-191) | XL (181-196) | XXL (188-200) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 460.0 | 540.0 | 500.0 | 420.0 | 380.0 | 560.0 |
| Tube supérieur | 610.0 | 650.0 | 630.0 | 590.0 | 570.0 | 670.0 |
| Angle du siège | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Angle du tube de direction | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| Bases | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| Tube de direction | 130.0 | 150.0 | 140.0 | 120.0 | 110.0 | 160.0 |
| Empattement | 1180.0 | 1220.0 | 1200.0 | 1160.0 | 1140.0 | 1240.0 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Hauteur de projection | 760.0 | 790.0 | 775.0 | 745.0 | 730.0 | 805.0 |
| Reach | 440.0 | 470.0 | 455.0 | 425.0 | 410.0 | 485.0 |
| Stack | 640.0 | 660.0 | 650.0 | 630.0 | 620.0 | 670.0 |
| Longueur de la tige de selle | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 350.0 | 350.0 | 400.0 |
| Diamètre de la tige de selle | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Longueur de la manivelle | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 165.0 | 165.0 | 170.0 |
| Diamètre maximal du pneu | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 750.0 |
| Largeur maximale du pneu | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| Longueur de la tige | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 |
| Largeur du guidon | 760.0 | 780.0 | 780.0 | 760.0 | 760.0 | 780.0 |
Description
C’est dans les détails que réside la perfection. Le design du cadre du Reaction Hybrid est si épuré que vous remarquerez à peine la batterie haute capacité Bosch et le puissant moteur CX quatrième génération. Mais vous remarquerez certainement la puissance.
Résumé
Le Reaction Hybrid Race 800 est prêt pour l'aventure. Il dispose d'une batterie de 800Wh intégrée, d'une fourche RockShox Recon Silver RL pneumatique et d'une transmission Shimano XT 12 vitesses fiable et robuste pour affronter tous les sentiers.